In provincia di Pavia dall'inizio dell'emergenza al 2 aprile sono 2283 i contagi da Coronavirus in totale. Ecco la distribuzione comune per comune (nell'elenco solo i paesi dai quattro casi in su).
| VIGEVANO | 285 | 
| PAVIA | 269 | 
| VOGHERA | 237 | 
| MORTARA | 84 | 
| STRADELLA | 58 | 
| BRONI | 51 | 
| GARLASCO | 44 | 
| ALBUZZANO | 42 | 
| GAMBOLO’ | 40 | 
| CASTEGGIO | 37 | 
| BELGIOIOSO | 35 | 
| CAVA MANARA | 34 | 
| PIEVE PORTO MORONE | 31 | 
| CASSOLNOVO | 27 | 
| CHIGNOLO PO | 24 | 
| VARZI | 23 | 
| RIVANAZZANO TERME | 23 | 
| GROPELLO CAIROLI | 21 | 
| SANNAZZARO DE’ BURGONDI | 20 | 
| SIZIANO | 20 | 
| CASORATE PRIMO | 20 | 
| VELLEZZO BELLINI | 20 | 
| ZAVATTARELLO | 19 | 
| MIRADOLO TERME | 19 | 
| BRESSANA BOTTARONE | 18 | 
| CASEI GEROLA | 18 | 
| VILLANTERIO | 18 | 
| CURA CARPIGNANO | 18 | 
| DORNO | 18 | 
| LANDRIANO | 18 | 
| SAN MARTINO SICCOMARIO | 16 | 
| GRAVELLONA LOMELLINA | 16 | 
| CILAVEGNA | 16 | 
| SANTA GIULETTA | 16 | 
| SANTA CRISTINA E BISSONE | 15 | 
| VIDIGULFO | 15 | 
| CERTOSA DI PAVIA | 15 | 
| ROBBIO | 14 | 
| CERVESINA | 13 | 
| PARONA | 13 | 
| ZINASCO | 12 | 
| GODIASCO | 11 | 
| PONTE NIZZA | 11 | 
| LINAROLO | 10 | 
| TROMELLO | 10 | 
| TRAVACO’ SICCOMARIO | 10 | 
| MONTU’ BECCARIA | 10 | 
| PIEVE DEL CAIRO | 10 | 
| MEDE | 10 | 
| RETORBIDO | 9 | 
| OTTOBIANO | 9 | 
| TORRAZZA COSTE | 9 | 
| GIUSSAGO | 9 | 
| CIGOGNOLA | 9 | 
| CARBONARA AL TICINO | 9 | 
| ARENA PO | 9 | 
| BEREGUARDO | 9 | 
| BASTIDA PANCARANA | 9 | 
| CANDIA LOMELLINA | 8 | 
| ROMAGNESE | 8 | 
| MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA | 8 | 
| ZEME | 8 | 
| CASTANA | 7 | 
| PORTALBERA | 7 | 
| CASATISMA | 7 | 
| LUNGAVILLA | 7 | 
| LOMELLO | 7 | 
| VALLE LOMELLINA | 7 | 
| GERENZAGO | 7 | 
| TORREVECCHIA PIA | 7 | 
| SAN GENESIO ED UNITI | 7 | 
| CAMPOSPINOSO | 7 | 
| CORNALE E BASTIDA | 6 | 
| INVERNO E MONTELEONE | 6 | 
| MAGHERNO | 6 | 
| CERANOVA | 6 | 
| RONCARO | 6 | 
| PIETRA DE’ GIORGI | 6 | 
| MARZANO | 6 | 
| CORTEOLONA E GENZONE | 6 | 
| ZECCONE | 6 | 
| BASCAPE’ | 6 | 
| BORGARELLO | 6 | 
| VERRUA PO | 6 | 
| TORRE D’ISOLA | 6 | 
| SAN DAMIANO AL COLLE | 6 | 
| VALLE SALIMBENE | 6 | 
| BORGO PRIOLO | 6 | 
| FILIGHERA | 5 | 
| CONFIENZA | 5 | 
| BARBIANELLO | 5 | 
| REDAVALLE | 5 | 
| MEZZANINO | 5 | 
| SARTIRANA LOMELLINA | 5 | 
| VISTARINO | 5 | 
| PINAROLO PO | 5 | 
| ROBECCO PAVESE | 4 | 
| BORGO SAN SIRO | 4 | 
| BORNASCO | 4 | 
| PIZZALE | 4 | 
| COSTA DE’ NOBILI | 4 | 
(Comuni con meno di 4 casi non segnalati)