Derthona Basket comunica che sono in vendita i biglietti per la gara casalinga della Bertram Derthona Tortona con l'Armani Olimpia Milano, in programma domenica 22 novembre alle ore 16:00 alla Nova Arena di Tortona. La partita è valida per la nona giornata di regular season della LBA Serie A SisalClub.
PREZZI Il costo dei tagliandi nei diversi settori:
SETTORE | NOME SETTORE | PREZZO INTERO (€) | PREZZO U18 E OVER 65 (€) | PREZZO INTERO ONLINE (€) |
A8 | CORPORATE | 100,00 | 80,00 | 90,00 |
A2, A4 | BENCHSIDE | 55,00 | 44,00 | 50,00 |
A1, A5 | BENCHSIDE LATERALE | 40,00 | 32,00 | 36,00 |
A3 | PARTERRE | 70,00 | 56,00 | 63,00 |
A7, A9 | EXECUTIVE | 60,00 | 48,00 | 54,00 |
A6, A10 | LODGE | 45,00 | 36,00 | 41,00 |
B1, B5 | TRIBUNA LATERALE | 15,00 | 11,00 | 13,00 |
B2, B4 | TRIBUNA | 20,00 | 16,00 | 18,00 |
B3, B4 | TRIBUNA CENTRALE | 25,00 | 20,00 | 23,00 |
B6, B9 | STAGE LATERALE | 15,00 | 11,00 | 13,00 |
B7, B8 | STAGE | 24,00 | 19,00 | 20,00 |
B7, B8 | STAGE CENTRALE | 28,00 | 22,00 | 25,00 |
G1, G2, G3 | CURVA DERTHONA | 14,00 | 11,00 | 13,00 |
G4 | CURVA OSPITI |
| 20,00 | 24,00 |
G6 | GALLERIA OSPITI |
| 20,00 | 24,00 |
G5 | CURVA EST | 14,00 | 11,00 | 13,00 |
Quattro le modalità d’acquisto:
- online su derthonabasket.vivaticket.it
- presso il Derthona Basket Store di Via Carducci 11 a Tortona, aperto dal martedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 19:00, il sabato dalle 10:00 alle 12:30
- presso i punti vendita Vivaticket
- presso la biglietteria della Nova Arena nel pomeriggio del giorno gara a partire dalle ore 14:00
I tagliandi per il settore ospiti potranno essere acquistati entro le ore 19 del giorno antecedente la gara, sabato 21 novembre.
NOVEMBER PACK
C'è tempo fino a domenica 8 novembre alle ore 17:30 per l'acquisto del November Pack, il miniabbonamento che consente di vedere a prezzi vantaggiosi le 4 gare casalinghe del Derthona Basket nel mese di novembre.
Si parte domenica 8 con la sfida alla capolista del campionato Nutribullet Treviso, partita con inizio fissato appunto per le 17:30 alla Nova Arena, si prosegue mercoledì 11 alle 19:30 con un'altra capolista ma del girone di BKT EuroCup, l'Hapoel Midtown Gerusalemme, sempre di coppa europea la sfida di mercoledì 18 alle 17:30 con il Riga Zelli e infine la già citata partita del 22 con Milano.
PREZZI Il costo del pack nei diversi settori:
SETTORE | NOME SETTORE | PREZZO INTERO ONLINE (€) | PREZZO RID. U18 e OVER 65 (€) |
A2, A4 | BENCHSIDE | 118,00 | 93,00 |
A1, A5 | BENCHSIDE LATERALE | 85,00 | 67,00 |
A3 | PARTERRE | 147,00 | 117,00 |
A6, A10 | LODGE | 98,00 | 77,00 |
A8 | CORPORATE | 208,00 | 167,00 |
A7, A9 | EXECUTIVE | 125,00 | 100,00 |
B2, B4 | TRIBUNA | 43,00 | 34,00 |
B3, B4 | TRIBUNA CENTRALE | 55,00 | 43,00 |
B6, B9 | STAGE LATERALE | 43,00 | 34,00 |
B7, B8 | STAGE | 52,00 | 41,00 |
B7, B8 | STAGE CENTRALE | 60,00 | 47,00 |
G1, G2, G3 | CURVA DERTHONA | 33,00 | 25,00 |
G5 | CURVA EST | 33,00 | 25,00 |
Tre le modalità d’acquisto:
- online su derthonabasket.vivaticket.it
- presso i punti vendita Vivaticket
- presso la biglietteria della Nova Arena nel pomeriggio di domenica 8 novembre a partire dalle ore 15:30














