Nuovo aggiornamento sull'andamento del Covid-19 nei comuni del nostro territorio. In provincia di Pavia dall'inizio dell'emergenza a oggi, sabato 4 aprile, sono 2.499 i contagi da Coronavirus in totale, 168 in più rispetto a ieri.
Ecco la distribuzione comune per comune (nell'elenco solo i comuni dai quattro casi in su).
PAVIA | 304 |
VIGEVANO | 296 |
VOGHERA | 252 |
MORTARA | 86 |
STRADELLA | 63 |
BRONI | 53 |
GARLASCO | 47 |
BELGIOIOSO | 47 |
GAMBOLO’ | 45 |
ALBUZZANO | 45 |
CASTEGGIO | 41 |
CAVA MANARA | 36 |
CHIGNOLO PO | 35 |
CASSOLNOVO | 34 |
PIEVE PORTO MORONE | 31 |
RIVANAZZANO TERME | 25 |
VARZI | 24 |
CASORATE PRIMO | 23 |
GROPELLO CAIROLI | 23 |
SANNAZZARO DE’ BURGONDI | 23 |
VELLEZZO BELLINI | 22 |
DORNO | 22 |
ZAVATTARELLO | 21 |
SAN MARTINO SICCOMARIO | 21 |
SIZIANO | 20 |
VILLANTERIO | 20 |
MIRADOLO TERME | 20 |
LANDRIANO | 19 |
CURA CARPIGNANO | 19 |
BRESSANA BOTTARONE | 19 |
CASEI GEROLA | 18 |
CILAVEGNA | 17 |
SANTA CRISTINA E BISSONE | 17 |
CERTOSA DI PAVIA | 16 |
GRAVELLONA LOMELLINA | 16 |
SANTA GIULETTA | 16 |
ROBBIO | 15 |
VIDIGULFO | 15 |
CERVESINA | 13 |
PARONA | 13 |
ZINASCO | 12 |
GODIASCO | 12 |
LINAROLO | 11 |
MONTU’ BECCARIA | 11 |
TRAVACO’ SICCOMARIO | 11 |
ZEME | 11 |
MEDE | 11 |
PONTE NIZZA | 11 |
TROMELLO | 11 |
CORTEOLONA E GENZONE | 11 |
CAMPOSPINOSO | 10 |
BEREGUARDO | 10 |
PIEVE DEL CAIRO | 10 |
RETORBIDO | 10 |
OTTOBIANO | 10 |
CARBONARA AL TICINO | 9 |
ARENA PO | 9 |
VALLE LOMELLINA | 9 |
PORTALBERA | 9 |
GIUSSAGO | 9 |
GERENZAGO | 9 |
BASTIDA PANCARANA | 9 |
CIGOGNOLA | 9 |
TORRAZZA COSTE | 9 |
LUNGAVILLA | 8 |
TORREVECCHIA PIA | 8 |
MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA | 8 |
BORGARELLO | 8 |
CANDIA LOMELLINA | 8 |
VALLE SALIMBENE | 8 |
ROMAGNESE | 8 |
RONCARO | 8 |
LOMELLO | 7 |
CASTANA | 7 |
CASATISMA | 7 |
CORNALE E BASTIDA | 7 |
PIETRA DE’ GIORGI | 7 |
ZECCONE | 7 |
SAN GENESIO ED UNITI | 7 |
MAGHERNO | 7 |
MARZANO | 7 |
TORRE D’ISOLA | 7 |
BASCAPE’ | 6 |
BORGO PRIOLO | 6 |
TRIVOLZIO | 6 |
SAN DAMIANO AL COLLE | 6 |
VERRUA PO | 6 |
SARTIRANA LOMELLINA | 6 |
MEZZANINO | 6 |
INVERNO E MONTELEONE | 6 |
REDAVALLE | 6 |
CERANOVA | 6 |
PINAROLO PO | 5 |
PIZZALE | 5 |
FILIGHERA | 5 |
BORGO SAN SIRO | 5 |
VISTARINO | 5 |
CONFIENZA | 5 |
BARBIANELLO | 5 |
VILLANOVA D’ARDENGHI | 4 |
ROBECCO PAVESE | 4 |
BORNASCO | 4 |
MONTESCANO | 4 |
ZERBOLO’ | 4 |
COSTA DE’ NOBILI | 4 |
(Comuni con meno di 4 casi non segnalati)